Le service concours met à disposition les statistiques des concours et des examens professionnels organisés par le CDG de l’Hérault.
STATISTIQUES DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
ORGANISÉS PAR LE CDG DE L’HÉRAULT EN 2023
Filière | Intitulé du concours | Admis à concourir | Présents à la 1re épreuve | Admissibles | Présents à l’admission | Admis | Postes |
Administrative | Attaché principal (EP) Avancement de grade | 619 | 511 | 326 | 324 | 241 |
|
Rédacteur territorial En cours | 2639 | 1739 | En cours | 200 | |||
Artistique | Professeur d’enseignement artistique | 306 | 306 | 193 | 184 | 111 | 120 |
STATISTIQUES DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
ORGANISÉS PAR LE CDG DE L’HÉRAULT EN 2022
Filière | Intitulé du concours | Admis à concourir | Présents à la 1re épreuve | Admissibles | Présents à l’admission | Admis | Postes |
Administrative | Rédacteur territorial Epreuve admission uniquement | 4708 | 2515 | 602 | 574 | 300 | 300 |
Technique | Technicien principal de 2ème classe | 165 | 107 | 59 | 58 | 36 | 54 |
Technicien principal | 206 | 143 | 57 | 56 | 19 | 37 | |
Sapeurs-pompiers professionnels | Lieutenant de 1ère classe | 1864 | 1502 | 617 | 615 | 300 | 300 |
Contact
concours@cdg34.fr
04 67 04 38 81